Beklædningsstykket er skåret efter herremodelstørrelse. Det anbefales, at kvinder vælger én størrelse mindre end deres sædvanlige herreækvivalent. Se tabellen nedenfor for vejledning.
Størrelsen angives i alpha-størrelse (XXS til 4XL). Mål rundt den bredeste del af hofterne for den bedste pasform. Målene i tabellen er kroppsmål; bevægelsesfrihed er allerede indregnet i beklædningsstykket.
| Størrelse | Herre C-størrelse | Herre alpha | Dame C-størrelse | Dame alpha |
|---|---|---|---|---|
| XXS | C38 | XXS | C32 | XS |
| XS | C40–42 | XS | C34–36 | S |
| S | C44–46 | S | C38–40 | M |
| M | C48–50 | M | C42–44 | L |
| L | C52–54 | L | C46–48 | XL |
| XL | C56–58 | XL | C50 | XXL |
| 2XL | C60–62 | 2XL | C52–54 | 3XL |
| 3XL | C64–66 | 3XL | C56–58 | 4XL |
| 4XL | C68–70 | 4XL | C60–62 | 5XL |
Materiale: 52% polyester, 48% bomuld. Vægt: 245 g/m². Tilgængelige størrelser: XXS–4XL.